Instantní galerie 26 – to nejlepší z MRO II
Po čtvrt roce vám opět přinášíme výběr těch nejlepších fotografií, pořízených sondou Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Primární mise sondy MRO začala 7.listopadu 2006 a nové snímky z kamery s vysokým rozlišením HiRISE se na internetu objevují každou středu na adrese http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP. My vám nyní přinášíme výběr toho nejlepšího ze sérií 4 až 16. U každého obrázku je uvedena jeho přesná adresa, na které můžete dohledat další podrobnosti. Pro větší přehlednost uvádíme jen konec adresy, který se nachází za http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP. Předcházející první díl Instantní galerie věnovaný fotografiím z MRO naleznete zde.
| |  | Obr.: Snímek zachycuje zřejmě čedičové duny na dně kráteru Proctor. Tento kráter o průměru 150 km se nachází v jižních oblastech Marsu. Fotografii pořídila sonda MRO 3. února 2007. Adresa fotografie: diafotizo.php?ID=PSP_002455_1320 |
| | | |
| |  | Obr.: Impaktní krátery? Kdepak! Za zdejší scenérii může magma. Ta zřejmě pod povrchem vytvořila rozsáhlé tunely. Povrch se tím propadnul a vytvořil charakteristické zlomy. Také krátery zřejmě vznikly propadnutím povrchu do díry, vzniklé přítomností lávy. Adresa fotografie: diafotizo.php?ID=PSP_002420_2040 |
| | | |
| |  | Obr.: Fotografie zachycuje nové a velmi zřetelné pruhy na svahu. Podobné pruhy bývají až několik stovek metrů dlouhé a až 200 metrů široké. Jejích původ není zatím zcela znám. Nejpravděpodobnější je, že se jedná o suché laviny (sesuvy půdy), nebo o stékání slané vody, vyvěrající z podpovrchu. Adresa fotografie: diafotizo.php?ID=PSP_002396_1900 |
| | | |
| |  | Obr.: Fotografie zachycuje sopečné díry v regionu Tharsis na Marsu. Tento region je znám výskytem těch největších sopek ve Sluneční soustavě a nachází se zde i celá řada dalších menších vulkánů. Krajina na snímku byla kdysi dávno podrobená rozsáhlé tektonické činnosti. Byla zde zřejmě celá jezera, naplněná lávou. Adresa fotografie: diafotizo.php?ID=PSP_001695_2080 |
| | | |
| |  | Obr.: Tento snímek pořídila sonda MRO 20. listopadu 2006 a zachycuje krajinu v Solis Planum. Adresa fotografie: PSP_001483_1545 |
| | | |
| |  | Obr.: Již většinou zaváté krátery poblíž regionu Hephaestus Fossae. Zachycená oblast je 283,3 km velká. Adresa fotografie: PSP_001462_2015 |
| | | |
| |  | Obr.: Fotografie byla pořízena kamerou s vysokým rozlišením sondy MRO 11. listopadu 2006 a zachycuje jeden z impaktních kráterů na Marsu. Oblast na smímku je 250,3 km velká. Adresa fotografie: PSP_001368_1400/ |
| | | |
| |  | Obr.: Kráter s příhodným názvem Mohavská poušť v regionu Xanthe Terra. Zdejší vějířovité depozity až nápadně připomínají stejnojmennou poušť, nacházející se z větší části na úzenmi Kalifornie. Za vytvořením scenérie je patrně dávná přítomnost vody na Marsu. Kráter pak v minulosti vyhloubil dopad meteoritu. Adresa fotografie: PSP_001415_1875/ |
| | | |
| |  | Obr.: Fotografie ve falešných barvách zachycuje severní polární depozity. Půda v silně erodovaném kaňonu je bohatá na led. Přítomné jsou rovněž písečné duny. MRO pořídil snímek 8. listopadu 2006 a zachycená oblast je 317,4 km velká. Adresa fotografie: PSP_001334_2645/color.html |
| | | |
Petr Kubala
13. 03. 2007 | Zdroj: http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP IAN.czIAN.cz
|