STS-123: Endeavour – multimedia z mise
Videa, obrázky, prezentace... Přesně to zde najdete...
STS-123 na IANŠestý a sedmý den letuJak sami uvidíte ve stručném shrnutí šestého dne letu, výletníci v rámci EVA 2 dostali opravdu pěkně do těla. Během prací na instalaci modulu Dextre zápolili s některými šrouby tak namáhavě, že se z jejich mikrofonů ozývalo supění a hekání. Poměrně zřídka jsou operaci takto namáhavé a celkem jistě v tu chvíli oba astronauti konstruktéry ze Země na oběžné dráze proklínali. Také se nám podařilo zaznamenat z NASA TV videa z kamer, které byly připevněny na motorech na tuhá paliva. Rozhodně vřele doporučujeme! Během dne se zde ještě objeví záznam toho nejdůležitějšího ze sedmého letového dne. Příjemnou zábavu... | |  | Obr.: Linnehan parodující vzhled modulu Dextre... |
| | | |
| |  | Obr.: Pohled na hlavní palivovou nádrž pomocí nového systému snímání z raketoplánu během startu. |
| | | |
| |  | Obr.: Pohled na hlavní palivovou nádrž pomocí nového systému snímání z raketoplánu během startu. |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
Pátý den letuDnes byl velký den pro Japonskou kosmickou agenturu, když do nového modulu JLP (Kibo) vstoupila Peggy Whitson a japonský astronaut Takao Doi. Tato sekce poté byla naplněna vybavením a zásobami umístěnými do té doby na palubě Endeavour. Kanadský modul Dextre se zatím podařilo napojit na záložní napájecí vstup pomocí staničního manipulátoru. Bude zajímavé sledovat, jak se NASA s problémem vypořádá, i když zatím je možné Dextre pravidelně připojovat a prohřívat pomocí ramene ISS. Rick Linnehan a Mike Foreman se dnes v noci ocitli v modulu Quest ve sníženém tlaku před svojí EVA 2 (jež se odehraje v noci). Před náročným výstupem musí dojít k výraznému snížení obsahu dusíku v jejich krvi. Přiložené video zachycuje dnešní ohlédnutí za letovým dnem 5 a má něco přes třista megabajtů. | |  | Obr.: |
| | | |
Čtvrtý den letuShrnutí za událostmi tohoto dne najdete v průběžném zpravodajství. Krom ohlédnutí za misí (1. soubor) jsme pro vás nahráli také úchvatné záběry Země z vesmíru tak, jak je streamuje NASA do webu. V ohlédnutí za čtvrtým dnem najdete krásné záběry na dvojici pracujících astronautů i přesuny první části modulu Kibo. K přehrávání používejte prosím program VLC (odkaz níže). | |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
| |  | Obr.: Loď Freedom Star vleče motory na tuhá paliva... |
| | | |
| |  | Obr.: |
| | | |
Třetí den letuJeště než se Endeavour spojil s ISS, proběhlo detailní snímkování jeho tepelné izolace z Mezinárodní kosmické stanice. Během této operace se raketoplán otočí a posádka ISS jeho povrch detailně nasnímá. Na celý manévr se můžete podívat, stejně jako přiblížení k ISS, spojení obou těles (ISS se otřese při spojení :) a přivítání obou posádek. | |  | Obr.: Třetí den letu... |
| | | |
| |  | Obr.: Třetí den letu... |
| | | |
| |  | Obr.: Třetí den letu... |
| | | |
Druhý den letuDalší video, které náš server nahrál, obsahuje stručné shrnutí druhého dne letu Endeavour. Během přibližování k ISS posádka provedla kontrolu tepelného štítu a připravovala skafandry pro výstupy do volného prostoru. V klipu si můžete prohlédnout nákladový prostor raketoplánu, pohyby dokovacího zařízení, manipulaci robotického ramena, záběry letounu během snímání štítu a také život v útrobách raketoplánu. Soubor lze přehrát v programu VLC a má asi 121 MB (640x480px). | |  | Obr.: Druhý den letu... |
| | | |
| |  | Obr.: Druhý den letu... |
| | | |
| |  | Obr.: Druhý den letu... |
| | | |
| |  | Obr.: Druhý den letu... |
| | | |
StartMáme za sebou start raketoplánu Endeavour a pro vás, naše milé VIP čtenáře, tu máme záznam startu ve formátu mpeg-2 v nejlepší dostupné kvalitě, kterou lze pře internet pořídit. Video soubor nahráváme i přehráváme pomocí programu VLC, který si zdarma můžete stáhnout zde. V jiných programech mohou s přehráváním bohužel nastat problémy. Postupně se pokusíme pořídit další videa z celé mise STS-123, tak si odkaz na tuto stránku prosím uložte mezi oblíbené položky a během letu STS-123 a chvíli po něm si jej kontrolujte. Doufáme, že se vám budou líbit a nahradí vám částečně události, které třeba prospíte. Sledování podstatných částí mise je totiž pro našince tentokrát v nepříjemně pozdních nočních hodinách (a nahrávání tak - doufejme - obstará automaticky náš server). | |  | Obr.: LiftOff... |
| | | |
Video ze startu začíná v okamžiku T-9 (tedy devět minut před odletem) a končí dosažením oběžné dráhy. Stahovat jej můžete zde (link prosím nesdílejte s nikým jiným, aby nedošlo k zahlcení našeho serveru - děkujeme). Stažený soubor můžete poskytnou svým známým a kamarádům, podívat se na něj s rodinou, ale na své www jej prosím nedávejte (opět děkujeme). | |  | Obr.: Noční starty mají něco do sebe... |
| | | |
NASA má vlastní kanál na serveru YouTube, kde si můžete prohlédnout dostupná multimedia z mise v originále. Najdete ho zde. Server SpaceFlightNow uveřejnil galerii fotografií startujícího letounu na této stránce.
redakce
12.03.2008 IAN.czIAN.cz
|
|
|
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN... |
|
|
|
|
|
|
STALO SE |
|
|
4.12.2012 - Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
|
|
|
|
|
|
|
WEBKAMERA |
|
|
 |
|
|
|
|
|